第19届世界杯于2010年6月11日-7月11日在南非举行。32支球队经过64场激战,西班牙最终加冕,成为第8支世界杯冠军球队。荷兰、德国、乌拉圭分列二三四名。最佳射手为托马斯·穆勒(德国,5球)、比利亚(西班牙,5球)、斯内德(荷兰,5球)、弗兰(乌拉圭,5球)。
* 展示各组前两名及部分焦点比分,完整64场结果可参考赛事档案。
| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6/11 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 |
| A组 | 6/16 | 南非 | 0-3 | 乌拉圭 |
| A组 | 6/22 | 墨西哥 | 0-1 | 乌拉圭 |
| B组 | 6/12 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 |
| B组 | 6/17 | 阿根廷 | 4-1 | 韩国 |
| B组 | 6/22 | 尼日利亚 | 2-2 | 韩国 |
| C组 | 6/13 | 英格兰 | 1-1 | 美国 |
| C组 | 6/18 | 斯洛文尼亚 | 2-2 | 美国 |
| C组 | 6/23 | 英格兰 | 1-0 | 斯洛文尼亚 |
| D组 | 6/13 | 德国 | 4-0 | 澳大利亚 |
| D组 | 6/18 | 德国 | 0-1 | 塞尔维亚 |
| D组 | 6/23 | 加纳 | 0-1 | 德国 |
| E组 | 6/14 | 荷兰 | 2-0 | 丹麦 |
| E组 | 6/19 | 荷兰 | 1-0 | 日本 |
| E组 | 6/24 | 喀麦隆 | 1-2 | 荷兰 |
| F组 | 6/15 | 意大利 | 1-1 | 巴拉圭 |
| F组 | 6/20 | 斯洛伐克 | 0-2 | 巴拉圭 |
| F组 | 6/24 | 斯洛伐克 | 3-2 | 意大利 |
| G组 | 6/15 | 巴西 | 2-1 | 朝鲜 |
| G组 | 6/20 | 巴西 | 3-1 | 科特迪瓦 |
| G组 | 6/25 | 葡萄牙 | 0-0 | 巴西 |
| H组 | 6/16 | 西班牙 | 0-1 | 瑞士 |
| H组 | 6/21 | 西班牙 | 2-0 | 洪都拉斯 |
| H组 | 6/25 | 智利 | 1-2 | 西班牙 |
⭐ 小组出线球队:乌拉圭、墨西哥、阿根廷、韩国、美国、英格兰、德国、加纳、荷兰、日本、巴拉圭、斯洛伐克、巴西、葡萄牙、西班牙、智利。
| 轮次 | 日期 | 球队1 | 比分 | 球队2 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/26 | 乌拉圭 | 2-1 | 韩国 |
| 1/8决赛 | 6/26 | 美国 | 1-2 | 加纳 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 德国 | 4-1 | 英格兰 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 阿根廷 | 3-1 | 墨西哥 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 荷兰 | 2-1 | 斯洛伐克 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 巴西 | 3-0 | 智利 |
| 1/8决赛 | 6/29 | 巴拉圭 | 0-0 (5-3点) | 日本 |
| 1/8决赛 | 6/29 | 西班牙 | 1-0 | 葡萄牙 |
| 1/4决赛 | ||||
| 1/4决赛 | 7/2 | 荷兰 | 2-1 | 巴西 |
| 1/4决赛 | 7/2 | 乌拉圭 | 1-1 (4-2点) | 加纳 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 阿根廷 | 0-4 | 德国 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 巴拉圭 | 0-1 | 西班牙 |
| 半决赛 | ||||
| 半决赛 | 7/6 | 乌拉圭 | 2-3 | 荷兰 |
| 半决赛 | 7/7 | 德国 | 0-1 | 西班牙 |
| 🏆 决赛 (7月11日) | ||||
| 决赛 | 7/11 | 荷兰 | 0-1 (加时) | 西班牙 |
| 三四名 | 7/10 | 乌拉圭 | 2-3 | 德国 |
⚡ 决赛伊涅斯塔第116分钟绝杀,西班牙1-0荷兰,首次夺冠。
🔹 章鱼保罗成功预测8场比赛,包括决赛西班牙胜。
🔹 荷兰队史第三次闯入决赛,仍无缘冠军。
🔹 德国队穆勒获得最佳新人+金靴。
🔹 西班牙7场比赛仅失2球,防守最强。
🔹 南非成为首个举办世界杯的非洲国家。